Prijzen, afmetingen en parkeerplaatsen

Onderstaand is de actuele prijslijst beschikbaar. Unit 1 en 16 hebben ook nog een stukje buitenterrein. Voor interesse of meer informatie neem contact met ons op. 

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., exclusief aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf xxxx, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 119 119 238 4 € 565.000,00 In optie
2 68,5 68,5 137 2 € 323.000,00 In optie
3 68 68 136 2 €321.000 Beschikbaar
5 67 67 134 2 € 317.000,00 Beschikbaar
6 67 67 134 2 € 315.000,00 Beschikbaar
7 66,5 66,5 133 2 € 313.000,00 Beschikbaar
8 66 66 132 2 € 311.000,00 Beschikbaar
9 65,5 65,5 133 2 € 309.000,00 Beschikbaar
10 65 65 130 2 € 307.000,00 Beschikbaar
11 65 65 130 2 € 305.000,00 Beschikbaar
12 77 77 154 2 € 350.000,00 In optie
17 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
18 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
19 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
20 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
21 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
22 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
23 58 58 116 2 € 275.000,00 In optie
24 70 70 140 2 € 325.000,00 In optie
25 100 100 200 3 € 495.000,00 In optie
28 58 58 116 2 € 275.000,00 In optie
29 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
30 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
31 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
32 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
33 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
35 58 58 116 2 € 275.000,00 In optie
40 58 58 116 2 € 275.000,00 In optie
41 58 58 116 2 € 275.000,00 In optie
42 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
44 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
45 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
46 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
47 58 58 116 2 € 275.000,00 Beschikbaar
48 70 70 140 2 € 325.000,00 Beschikbaar
50 57 57 114 2 € 272.500,00 In optie
Zoom Businessunits

Ik heb interesse!